UEFA EURO 2024:欧州王者決定戦
欧州最強の栄光を賭けた戦い
UEFA EURO 2024は、4年に一度開催される欧州サッカーの頂点を決める大会です。2024年6月14日(金)から7月14日(日)にかけて、ドイツを中心に10都市10会場で開催されます。
24チームが激突
予選を勝ち抜いた24チームがグループリーグを戦い、各グループの上位2チームと4つの3位チームが決勝トーナメントに進出します。
注目選手と新星
クリスティアーノ・ロナウドやロベルト・レヴァンドフスキといったレジェンド選手に加え、ペドリやジュード・ベリンガムなど若き才能も躍動するEURO2024。誰が頂点に立つのか、世界中のサッカーファンが注目しています。
歴史と文化が融合
ドイツの歴史と文化をモチーフにしたユニークなロゴや、各都市で開催される多彩なイベントなど、サッカー以外の楽しみも満載です。
熱狂の渦に巻き込まれる
チケットはすでに販売開始されており、熱狂的なファンがスタジアムを埋め尽くすことでしょう。現地観戦が難しい方は、テレビやインターネットで試合観戦を楽しむことができます。
欧州サッカーの真髄を体感
UEFA EURO 2024は、欧州サッカーの最高峰を体感できる貴重な機会です。世界中のファンと共に、歴史に残る熱戦を楽しみましょう。
出場国
UEFA EURO 2024は、32チームが参加する大会です。出場国は、以下の通りです。
グループA | |||
---|---|---|---|
ドイツ | ハンガリー | スコットランド | スイス |
グループB | |||
---|---|---|---|
スペイン | アルバニア | クロアチア | イタリア |
グループC | |||
---|---|---|---|
イングランド | デンマーク | スロベニア | セルビア |
グループD | |||
---|---|---|---|
フランス | オーストリア | オランダ | プレーオフパスA勝者 |
グループE | |||
---|---|---|---|
ベルギー | ルーマニア | スロバキア | プレーオフパスB勝者 |
グループF | |||
---|---|---|---|
ポルトガル | トルコ | チェコ | プレーオフパスC勝者 |
会場と収容人数
UEFA EURO 2024は、いくつかのドイツの都市で開催されます。
以下は、各会場の都市と収容人数のリストです。
会場 | 都市 | 収容人数 |
---|---|---|
ベルリン・オリンピアシュタディオン | ベルリン | 74,475人 |
フォルクスパルクシュタディオン | ハンブルク | 51,500人 |
ラインエネルギーシュタディオン | ケルン | 50,000人 |
ジグナル・イドゥナ・パルク | ドルトムント | 81,365人 |
メルクール・シュピール・アレーナ | デュッセルドルフ | 54,600人 |
フェルティンス・アレーナ | ゲルゼンキルヘン | 62,271人 |
レッドブル・アレーナ | ライプツィヒ | 41,122人 |
ドイチュ・バンク・パルク | フランクフルト | 38,000人 |
メルセデス・ベンツ・アレーナ | シュトゥットガルト | 54,906人 |
アリアンツ・アレーナ | ミュンヘン | 75,024人 |
グループA 試合日程
試合 | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
第1節 | ドイツ vs スコットランド | 6/15(土) 4:00 |
第1節 | ハンガリー vs スイス | 6/15(土) 22:00 |
第2節 | ドイツ vs ハンガリー | 6/20(木) 2:00 |
第2節 | スコットランド vs スイス | 6/20(木) 4:00 |
第3節 | スイス vs ドイツ | 6/24(月) 4:00 |
第3節 | スコットランド vs ハンガリー | 6/24(月) 4:00 |
グループB 試合日程
試合 | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
第1節 | スペイン vs クロアチア | 6/16(日) 1:00 |
第1節 | イタリア vs アルバニア | 6/16(日) 4:00 |
第2節 | クロアチア vs アルバニア | 6/19(水) 22:00 |
第2節 | スペイン vs イタリア | 6/20(木) 4:00 |
第3節 | アルバニア vs スペイン | 6/25(火) 4:00 |
第3節 | クロアチア vs イタリア | 6/25(火) 4:00 |
グループC 試合日程
試合 | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
第1節 | スロベニア vs デンマーク | 6/17(月) 1:00 |
第1節 | セルビア vs イングランド | 6/17(月) 4:00 |
第2節 | スロベニア vs セルビア | 6/20(木) 22:00 |
第2節 | デンマーク vs イングランド | 6/21(金) 1:00 |
第3節 | イングランド vs スロベニア | 6/26(水) 4:00 |
第3節 | デンマーク vs セルビア | 6/26(水) 4:00 |
グループD 試合日程
試合 | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
第1節 | ポーランド vs オランダ | 6/16(日) 22:00 |
第1節 | オーストリア vs フランス | 6/18(火) 4:00 |
第2節 | ポーランド vs オーストリア | 6/22(土) 1:00 |
第2節 | オランダ vs フランス | 6/22(土) 4:00 |
第3節 | オランダ vs オーストリア | 6/26(水) 1:00 |
第3節 | フランス vs ポーランド | 6/26(水) 1:00 |
グループE 試合日程
試合 | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
第1節 | ルーマニア vs ウクライナ | 6/17(月) 22:00 |
第1節 | ベルギー vs スロバキア | 6/18(火) 1:00 |
第2節 | スロバキア vs ウクライナ | 6/21(金) 22:00 |
第2節 | ベルギー vs ルーマニア | 6/23(日) 4:00 |
第3節 | スロバキア vs ルーマニア | 6/27(木) 1:00 |
第3節 | ウクライナ vs ベルギー | 6/27(木) 1:00 |
グループF 試合日程
試合 | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
第1節 | トルコ vs ジョージア | 6/19(水) 1:00 |
第1節 | ポルトガル vs チェコ | 6/19(水) 4:00 |
第2節 | ジョージア vs チェコ | 6/22(土) 22:00 |
第2節 | トルコ vs ポルトガル | 6/23(日) 1:00 |
第3節 | ジョージア vs ポルトガル | 6/27(木) 4:00 |
第3節 | チェコ vs トルコ | 6/27(木) 4:00 |
ラウンド16 試合日程
No | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
37 | グループA 1位 vs グループC 2位 | 6/30(日) 4:00 |
38 | グループA 2位 vs グループB 2位 | 6/30(日) 1:00 |
39 | グループB 1位 vs グループA/D/E/F 3位 | 7/1(月) 4:00 |
40 | グループC 1位 vs グループD/E/F 3位 | 7/1(月) 1:00 |
41 | グループF 1位 vs グループA/B/C 3位 | 7/2(火) 4:00 |
42 | グループD 2位 vs グループE 2位 | 7/2(火) 1:00 |
43 | グループE 1位 vs グループA/B/C/D 3位 | 7/3(水) 1:00 |
44 | グループD 1位 vs グループF 2位 | 7/3(水) 4:00 |
準々決勝 試合日程
No | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
45 | 39の勝者 vs 37の勝者 | 7/6(土) 1:00 |
46 | 41の勝者 vs 42の勝者 | 7/6(土) 4:00 |
47 | 43の勝者 vs 44の勝者 | 7/7(日) 4:00 |
48 | 40の勝者 vs 38の勝者 | 7/7(日) 1:00 |
準決勝 試合日程
No | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
49 | 45の勝者 vs 46の勝者 | 7/10(水) 4:00 |
50 | 47の勝者 vs 48の勝者 | 7/11(木) 4:00 |
決勝 試合日程
No | カード | 日付と時間(JST) |
---|---|---|
51 | 49の勝者 vs 50の勝者 | 7/15(月) 4:00 |
歴代優勝国と準優勝国
年度 | 優勝国 | 準優勝国 |
---|---|---|
1960 | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア |
1964 | スペイン | ソビエト連邦 |
1968 | イタリア | ユーゴスラビア |
1972 | 西ドイツ | ソビエト連邦 |
1976 | チェコスロバキア | 西ドイツ |
1980 | 西ドイツ | ベルギー |
1984 | フランス | スペイン |
1988 | オランダ | ソビエト連邦 |
1992 | デンマーク | ドイツ |
1996 | ドイツ | チェコ共和国 |
2000 | フランス | イタリア |
2004 | ギリシャ | ポルトガル |
2008 | スペイン | ドイツ |
2012 | スペイン | イタリア |
2016 | ポルトガル | フランス |
2020 | イタリア | イングランド |